×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

21 / 08 / 2024 Tarihli Resmi Gazete İlanına Başvuru Yapan Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonucu

 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 12
21 / 08 / 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE İLANINA BAŞVURU YAPAN
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI, NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU
Aday Sıra No: Adı Soyadı ALES Puanı (Sayısal) ALES Puanı (%30) Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notu (%30) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanı (%10) Yazılı Sınav Notu Yazılı Sınav Notu (%30) Değerlendirme Puanı Sonuç
1 E** S*z*n Ba**ı 89,9761 26,99283 97,66 29,298 96,25 9,625 72 21,6 87,51583 Başarılı (ASIL)
2 Di**m Sa**ç 86,85863 26,057589 98,36 29,508 97,5 9,75 67,5 20,25 85,565589 Yedek
3 Me**na Za*i* Sü*m**i 95,45684 28,637052 91,83 27,549 95 9,5 62 18,6 84,286052  
4 Be**e Bü**k 95,80801 28,742403 92,30 27,69 95 9,5 61 18,3 84,232403  
5 Na**ı Ka**ko*o**u 92,03718 27,611154 92,53 27,759 88,75 8,875 60,67 18,201 82,446154  
6 Ey**l Ul**oy 88,41612 26,524836 99,53 29,859 92,5 9,25 56 16,8 82,433836  
7 M**m*t A** At** 86,58204 25,974612 94,16 28,248 95 9,5 59 17,7 81,422612  
8 Az**e N** G*rb** 89,18864 26,756592 93,23 27,969 93,75 9,375 56,33 16,899 80,999592  
9 K**se* Ö*t**k 92,21447 27,664341 82,50 24,75 90 9 60,5 18,15 79,564341  
10 İr**h*n Be**a* 87,69028 26,307084 95,10 28,53 97,5 9,75 49 14,7 79,287084  

 


Duyuru Ekleme Tarihi : 12.09.2024 16:05